2026년 11월 6일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 6일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 덕성로 평소의 52.1배가 거래됐고, 주가는 +26.43% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 덕성004830 | 3,635 | +26.43% | 52.1배 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 39.4배 |
| 대동금속020400 | 3,760 | +12.41% | 33.7배 |
| 동양우001525 | 9,280 | +20.99% | 26.3배 |
| 강원에너지114190 | 8,530 | +8.25% | 20.4배 |
| 에스와이109610 | 2,315 | +2.43% | 18.4배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,902 | +22.39% | 16.3배 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 14.0배 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 12.9배 |
| 계양전기012200 | 2,630 | +9.58% | 12.8배 |
| 푸른저축은행007330 | 9,990 | -0.10% | 6.2배 |
| 아시아나IDT267850 | 11,390 | +10.58% | 6.0배 |
| 미래나노텍095500 | 6,100 | -6.73% | 5.8배 |
| 성창기업지주000180 | 5,425 | -14.57% | 5.7배 |
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 5.6배 |
| 에스와이스틸텍365330 | 1,623 | +2.46% | 5.5배 |
| 케이피에프024880 | 3,020 | -9.31% | 5.0배 |
| 대한제분001130 | 10,480 | -1.87% | 4.8배 |
| 태양금속우004105 | 4,397 | +7.77% | 4.7배 |
| 금양그린파워282720 | 8,330 | -3.81% | 4.5배 |
| 메가스터디072870 | 12,560 | -3.98% | 4.3배 |
| 인바디041830 | 43,350 | -23.14% | 4.2배 |
| 대명에너지389260 | 14,580 | +3.48% | 4.1배 |
| 성광벤드014620 | 22,150 | -21.59% | 4.0배 |
| 대동기어008830 | 6,820 | +4.92% | 3.9배 |
| 풀무원017810 | 8,190 | -3.08% | 3.8배 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,616 | -0.74% | 3.8배 |
| 한국금융지주우071055 | 101,800 | -14.67% | 3.5배 |
| 태광023160 | 21,600 | -20.30% | 3.5배 |
| 한세실업105630 | 8,320 | -0.12% | 3.4배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.