PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 25,900 -4.78% 6억원 3,490억원
2 큐리오시스494120 10,500 -1.50% 11억원 1,602억원
3 하이비젼시스템126700 8,650 -3.35% 5억원 1,292억원
4 재영솔루텍049630 4,960 -2.55% 6억원 1,159억원
5 그린광학0015G0 8,690 -5.44% 2억원 1,017억원
6 옵트론텍082210 1,646 +2.49% 5,859만원 575억원
7 해성옵틱스076610 874 -3.21% 3억원 532억원
8 LK삼양225190 3,310 -6.50% 2억원 467억원
9 세코닉스053450 2,545 -4.50% 2억원 376억원
10 얼라인드238120 2,520 -1.75% 241만원 358억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,320 -3.33% 1억원 351억원
12 코아시아씨엠196450 3,165 -3.65% 1,733만원 287억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝