PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NAVER035420 187,400 +1.90% 1,326억원 28조 5,052억원
2 카카오035720 32,450 +0.15% 644억원 14조 3,754억원
3 다우기술023590 29,850 -4.17% 9억원 1조 2,921억원
4 케이아이엔엑스093320 175,200 +0.00% 25억원 8,550억원
5 카페24042000 14,790 -5.13% 27억원 3,576억원
6 YG PLUS037270 2,845 +0.71% 5억원 1,811억원
7 사람인143240 15,040 -2.97% 9,152만원 1,614억원
8 플리토300080 7,760 -5.02% 4억원 1,283억원
9 텔코웨어078000 12,920 -2.42% 562만원 1,194억원
10 키다리스튜디오020120 3,140 -3.98% 16억원 1,164억원
11 엔키AX134580 1,286 -8.60% 3억원 634억원
12 디지틀조선033130 1,645 -3.52% 3,835만원 611억원
13 유엔젤072130 4,170 -1.53% 1,596만원 529억원
14 아시아경제127710 1,052 -1.31% 6,589만원 463억원
15 이스트에이드239340 1,770 -1.61% 406만원 96억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝