PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 75,900 -2.69% 438억원 16조 3,026억원
2 KT030200 51,900 +0.78% 285억원 13조 799억원
3 LG유플러스032640 16,160 +1.38% 129억원 6조 8,588억원
4 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 7억원 3,499억원
5 현대퓨처넷126560 3,160 -0.63% 2억원 3,451억원
6 한국정보통신025770 7,490 -1.83% 2억원 2,805억원
7 더즌462860 1,930 -4.22% 5억원 1,385억원
8 인포바인115310 9,010 -1.74% 7,632만원 1,234억원
9 와이어블065530 1,154 -2.04% 1억원 552억원
10 케이엘넷039420 2,335 -2.71% 6,408만원 536억원
11 한네트052600 2,430 -2.41% 2,183만원 281억원
12 아이즈비전031310 831 -3.15% 2,366만원 247억원
13 프리티006490 714 -0.83% 946만원 127억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝