2026년 11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.46%
11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -2.46%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 유진기업(-1.07%), 한일홀딩스(-1.22%), 티웨이홀딩스(-1.23%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-7.95%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(41억원, -7.95%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 유진기업023410 | 3,250 | -1.07% | 2,513억원 |
| 한일홀딩스003300 | 16,970 | -1.22% | 5,232억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,370 | -1.23% | 310억원 |
| 강동씨앤엘198440 | 1,165 | -1.35% | 710억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,840 | -1.45% | 3,180억원 |
| 태경비케이014580 | 3,510 | -1.54% | 968억원 |
| 동양001520 | 977 | -1.71% | 1,047억원 |
| 성신양회004980 | 7,050 | -1.95% | 1,728억원 |
| 삼일씨엔에스004440 | 4,320 | -2.15% | 550억원 |
| 부산산업011390 | 40,400 | -2.42% | 427억원 |
| 아이에스동서010780 | 13,730 | -2.49% | 4,081억원 |
| 동양파일228340 | 2,395 | -2.64% | 479억원 |
| 한일시멘트300720 | 16,600 | -2.87% | 1조 2,209억원 |
| 모헨즈006920 | 2,565 | -3.21% | 280억원 |
| 유니온000910 | 2,365 | -3.27% | 369억원 |
| 자연과환경043910 | 2,610 | -3.33% | 296억원 |
| 서산079650 | 5,560 | -7.95% | 1,112억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.