2026년 11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.00%
11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 -3.00%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 54개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아리바이오랩(+3.26%), 인벤테라(+2.90%), 페니트리움바이오(+2.31%)이고, 가장 많이 내린 종목은 올릭스(-13.29%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(559억원, -4.73%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아리바이오랩261780 | 3,955 | +3.26% | 1,145억원 |
| 인벤테라0007J0 | 7,460 | +2.90% | 587억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 5,750 | +2.31% | 3,678억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,210 | +1.61% | 353억원 |
| 아이엠비디엑스461030 | 2,400 | +1.48% | 344억원 |
| 메지온140410 | 64,100 | +1.42% | 1조 9,792억원 |
| CG인바이츠083790 | 789 | +1.41% | 607억원 |
| 디티앤씨알오383930 | 1,914 | +1.22% | 245억원 |
| 아이진185490 | 1,714 | +1.18% | 741억원 |
| 드림씨아이에스223250 | 4,000 | +0.00% | 984억원 |
| 박셀바이오323990 | 3,870 | +0.00% | 900억원 |
| 랩지노믹스084650 | 1,907 | -0.05% | 283억원 |
| 큐라티스348080 | 3,285 | -0.15% | 421억원 |
| SK바이오팜326030 | 90,900 | -0.33% | 7조 1,187억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 5,360 | -0.37% | 934억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,850 | -0.72% | 4,419억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,045 | -0.73% | 649억원 |
| 싸이토젠217330 | 2,220 | -0.89% | 513억원 |
| 바이젠셀308080 | 4,430 | -1.34% | 908억원 |
| 셀리드299660 | 1,811 | -1.52% | 534억원 |
| 네오이뮨텍950220 | 1,587 | -1.61% | 543억원 |
| 신라젠215600 | 1,987 | -1.63% | 2,753억원 |
| 쓰리빌리언394800 | 5,130 | -1.72% | 1,632억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,139 | -1.81% | 55억원 |
| 툴젠199800 | 28,800 | -2.04% | 2,815억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 11,910 | -2.30% | 5,408억원 |
| 에임드바이오0009K0 | 18,570 | -2.37% | 1조 2,096억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 3,500 | -2.37% | 457억원 |
| 지니너스389030 | 1,142 | -2.39% | 450억원 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2,425 | -2.41% | 740억원 |
| 프로티나468530 | 51,850 | -2.54% | 5,758억원 |
| 메드팩토235980 | 3,410 | -2.57% | 1,169억원 |
| 제넥신095700 | 2,040 | -2.63% | 929억원 |
| 온코크로스382150 | 2,720 | -2.68% | 355억원 |
| 진매트릭스109820 | 1,300 | -2.69% | 265억원 |
| 헬릭스미스084990 | 3,485 | -2.79% | 1,606억원 |
| 지노믹트리228760 | 9,000 | -2.81% | 2,237억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,460 | -2.85% | 707억원 |
| HLB제약047920 | 7,800 | -3.35% | 3,398억원 |
| 제이에스링크127120 | 17,980 | -3.54% | 6,728억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.