2026년 11월 6일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.53%
11월 6일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 -3.53%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 40개입니다.
가장 많이 오른 종목은 원익홀딩스(+6.59%), SH에너지화학(+1.35%), 씨큐브(+1.13%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엘티씨(-17.90%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,547억원, -2.77%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 원익홀딩스030530 | 28,300 | +6.59% | 2조 1,858억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,750 | +1.35% | 417억원 |
| 씨큐브101240 | 3,140 | +1.13% | 357억원 |
| EG037370 | 3,675 | +0.55% | 317억원 |
| PKC001340 | 4,180 | +0.24% | 1,882억원 |
| 미원에스씨268280 | 132,000 | +0.08% | 6,600억원 |
| 동남합성023450 | 29,450 | +0.00% | 1,031억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 2,930 | +0.00% | 291억원 |
| 태경산업015890 | 4,510 | -0.22% | 1,318억원 |
| 티이엠씨425040 | 10,890 | -0.64% | 2,387억원 |
| 유니드014830 | 51,200 | -1.35% | 3,465억원 |
| 이엠앤아이083470 | 894 | -1.43% | 191억원 |
| 대정화금120240 | 14,210 | -1.46% | 1,022억원 |
| 국도화학007690 | 30,550 | -1.61% | 2,829억원 |
| 한일화학007770 | 7,930 | -1.98% | 278억원 |
| 천보278280 | 29,850 | -2.13% | 3,658억원 |
| KG케미칼001390 | 3,590 | -2.18% | 2,384억원 |
| KPX홀딩스092230 | 89,900 | -2.39% | 3,550억원 |
| 경인양행012610 | 2,930 | -2.50% | 1,219억원 |
| 한화솔루션009830 | 26,350 | -2.77% | 5조 9,259억원 |
| 엔켐348370 | 15,790 | -2.95% | 3,460억원 |
| 이수화학005950 | 8,490 | -2.97% | 2,232억원 |
| 금호석유화학011780 | 108,300 | -3.13% | 2조 6,988억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 33,850 | -3.29% | 8,733억원 |
| 효성화학298000 | 33,800 | -3.29% | 1,282억원 |
| KPX케미칼025000 | 54,900 | -3.35% | 2,277억원 |
| 나노187790 | 2,000 | -3.38% | 617억원 |
| 대한유화006650 | 85,800 | -3.60% | 5,577억원 |
| 성일하이텍365340 | 26,450 | -3.64% | 3,418억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,260 | -3.95% | 494억원 |
| DL000210 | 44,700 | -4.08% | 9,367억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,270 | -4.14% | 4,510억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,640 | -4.20% | 3,491억원 |
| 롯데케미칼011170 | 48,050 | -4.28% | 2조 554억원 |
| 한켐457370 | 6,910 | -4.43% | 557억원 |
| OCI456040 | 53,100 | -4.84% | 4,754억원 |
| LG화학051910 | 232,500 | -5.49% | 16조 4,127억원 |
| 석경에이티357550 | 26,300 | -5.57% | 1,435억원 |
| 퓨릿445180 | 6,690 | -6.43% | 1,153억원 |
| 후성093370 | 8,380 | -6.89% | 8,988억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.